|
"RESULTADOS DEL
TORNEO NACIONAL
|
|
Shihan Pedro Pino |
Shihan Pedro Pino |
Back to Winnipeg Kyokushin Karate
Excelente participación tuvo el equipo Antofagastino en el Torneo Nacional de Kyokushin Union 2006. Felicitaciones to Sensei Victor Collao y a todos sus estudiantes por su excelente participación en este evento y por la excelente preparación de su equipo los cuales ganaron 4 de las 5 categorías existentes coronándose campeones Nacionales. Este evento fue organizado por Shihan Shihan Pedro Pino Ávila, 6º Dan Internacional Presidente IKO Unión Chile (IKO 5).
CATEGORIA JUVENIL | ||
UBICACION | NOMBRE | CIUDAD |
1er Lugar | Danilo Olivares | Antofagasta |
2do Lugar | Eduardo Wegmann | Antofagasta |
3er Lugar | Franco Villavicencio | Valparaiso |
CATEGORIA ADULTOS HASTA 70 KILOS, HASTA CINTURON AMARILLO | ||
UBICACION | NOMBRE | CIUDAD |
1er Lugar | Rodrigo Flores | Antofagasta |
2do Lugar | ? | Santiago |
3er Lugar | Felipe Barraza | Antofagasta |
CATEGORIA ADULTOS HASTA 80 KILOS, HASTA CINTURON AMARILLO | ||
UBICACION | NOMBRE | CIUDAD |
1er Lugar | Matias Severin | Valparaiso |
2do Lugar | ? | Santiago |
3er Lugar | Felipe Barraza | Antofagasta |
CATEGORIA ESPECIAL VERDE, CAFE Y NEGRO, HASTA 80 KILOS | ||
UBICACION | NOMBRE | CIUDAD |
1er Lugar | Victor Collao | Antofagasta |
2do Lugar | Fernando Aguilar | Antofagasta |
3er Lugar | Daniel Perez | Antofagasta |
4to Lugar | Jorge Huerta | Antofagasta |
CATEGORIA ESPECIAL VERDE, CAFE Y NEGRO, SOBRE 80 KILOS | ||
UBICACION | NOMBRE | CIUDAD |
1er Lugar | Omar Delaigue | Antofagasta |
2do Lugar | Gonzalo Valderrama | Santiago |
3er Lugar | Robert Oviedo | Quilpue |
4to Lugar | Mauricio Aguilar | Antofagasta |
PREMIOS ESPECIALES | ||
PREMIOS | NOMBRE | CIUDAD |
TROFEO MEJOR TECNICA | Jorge Huerta | Antofagasta |
TROFEO MEJOR ESPIRITU | Robert Oviedo | Quilpue |
TROFEO PROMESA KYOKUSHIN | Daniel Perez | Antofagasta |
FOTOS DEL CAMPEONATO
Competidores en este evento Nacional |
Competidores en este evento Nacional |
Competidores en este evento Nacional |